
SF-27

SF-04

SF-26

SF-25

SF-21

SF-29

SF-28

SF-01

SF-09

SF-31

SF-20

SF-05

SF-08

SF-24

SF-23

SF-07

SF-22

SF-11

SF-30

SF-13

SF-03

SF-02

SF-06
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 350g/㎡ | ||
| Width of cloth | 145cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 3.5-4 Grade |