HY2025-01
HY2025-05
HY2025-02
HY2025-09
HY2025-08
HY2025-03
HY2025-07
HY2025-06
HY2025-04
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 335g/㎡ | ||
Width of cloth | 142cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |