HY-2900
HY-2908
HY-2922
HY-2921
HY-2920
HY-2918
HY-2903
HY-2917
HY-2916
HY-2919
HY-2913
HY-2902
HY-2906
HY-2915
HY-2910
HY-2914
HY-2902
HY-2901
HY-2911
HY-2912
HY-2909
HY-2907
HY-2904
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
Material quality | 100%Polyester fibre | ||
Gram weight | 330g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | >50000 Change | ||
Color fastness | 3.5-4 Grade |