HY-7515
HY-7514
HY-7513
HY-7500
HY-7501
HY-7512
HY-7510
HY-7511
HY-7509
HY-7508
HY-7505
HY-7507
HY-7503
HY-7506
HY-7504
HY-7502
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
Material quality | 100%Polyester fibre | ||
Gram weight | 380g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 3.5-4 Grade |