
OB-7001

OB-7020

OB-7022

OB-7016

OB-7003

OB-7028

OB-7026

OB-7025

OB-7024

OB-7029

OB-7021

OB-7023

OB-7027
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 100%Polyester fibre | ||
| Gram weight | 205g/㎡ | ||
| Width of cloth | 150cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |