
HY-80184

HY-80180

HY-80192

HY-80186

HY-80191

HY-80187

HY-80188

HY-80183

HY-80190

HY-80185

HY-80182

HY-80189

HY-80181
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 30%Nylon stretch yarn+60%Polyester filament+10%DuPonts | ||
| Gram weight | 340g/㎡ | ||
| Width of cloth | 160cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |