
HY-80100

HY-80110

HY-80197

HY-80196

HY-80195

HY-80194

HY-80193

HY-80192

HY-80191

HY-80190

HY-80113

HY-80112

HY-80111
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 70%Nylon stretch yarn+30%Polyester filament | ||
| Gram weight | 460g/㎡ | ||
| Width of cloth | 140cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |