
hy-80200

hy-80205

img612

hy-80210

hy-80209

hy-80207

hy-80208

hy-80202

hy-80206

hy-80203

hy-80204
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 60%Chenille+Nylon stretch yarn+DuPonts+40%Polyester filament | ||
| Gram weight | 410g/㎡ | ||
| Width of cloth | 140cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |