HY-83100
HY-83101
HY-83109
HY-83108
HY-83107
HY-83102
HY-83105
HY-83104
HY-83106
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
Material quality | 20%Nylon stretch yarn+80%Polyester filament | ||
Gram weight | 315g/㎡ | ||
Width of cloth | 160cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |