
HY-86106

HY-86100

HY-86107

HY-86108

HY-86103

HY-86102

HY-86101

HY-86105

HY-86104
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | 20%Nylon stretch yarn+80%Polyester filament | ||
| Gram weight | 300g/㎡ | ||
| Width of cloth | 160cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | ≥4 Grade |