
YM-96

YM-114

YM-116

YM-108

YM-103

YM-102

YM-100

YM-117

YM-97

YM-112

YM-107

YM-94

YM-118

YM-111

YM-115

YM-106

YM-113

YM-105

YM-95

YM-98

YM-109

YM-110

YM-101

YM-104
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000 Change |
| Material quality | Australian wool and Inner Mongolia wool | ||
| Gram weight | 600-620g/㎡ | ||
| Width of cloth | 142cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 3.5-4 Grade |