
HY-2620

HY-2608

HY-2600

HY-2619

HY-2617

HY-2618

HY-2601

HY-2603

HY-2616(2)

HY-2615

HY-2612

HY-2602

HY-2611

HY-2614

HY-2613

HY-2609

HY-2605

HY-2604

HY-2610

HY-2606

HY-2607
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 420g/㎡ | ||
| Width of cloth | 150cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | 3.5-4 Grade |