HY-2723
HY-2707
HY-2722
HY-2721
HY-2720
HY-2719
HY-2718
HY-2717
HY-2705
HY-2716
HY-2715
HY-2706
HY-2714
HY-2712
HY-2704
HY-2703
HY-2702
HY-2709
HY-2710
HY-2700
HY-2708
HY-2713
HY-2711
HY-2701
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 290g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 3.5-4 Grade |