OS-50
OS-41
OS-5515
OS-51
OS-5512
OS-45-1
OS-56
OS-53
OS-5514
OS-45
OS-56-1
OS-5506
OS-58
OS-52
OS-5510
OS-5502
OS-59
OS-57
OS-54
OS-42
OS-5
OS-40
OS-26
OS-49
OS-48
OS-47
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 220g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | >50000 Change | ||
Color fastness | ≥4 Grade |