
Emma-09

Emma-02

Emma-01

Emma-08

Emma-10

Emma-07

Emma-05

Emma-06

Emma-04

Emma-03
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 360g/㎡ | ||
| Width of cloth | 140cm | ||
| Abrasion resistant | ≥50000 Change | ||
| Color fastness | 4 Grade |