
HY-2818

HY-2817

HY-2816

HY-2815

HY-2809

HY-2808

HY-2807

HY-2805

HY-2802

HY-2800

HY-2810

HY-2814

HY-2813

HY-2811

HY-2812

HY-2806

HY-2801

HY-2803

HY-2804
| Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
| Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
| Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
| Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
| Material quality | 100% Polyester fibre | ||
| Gram weight | 310g/㎡ | ||
| Width of cloth | 150cm | ||
| Abrasion resistant | 50000 Change | ||
| Color fastness | ≥3.5-4 Grade |