GO-100
GO-101
GO-102
GO-103
GO-104
GO-105
GO-106
GO-107
GO-108
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 600g/㎡ | ||
Width of cloth | 140cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 3.5-4 Grade |