HY2025-01
HY2025-05
HY2025-02
HY2025-09
HY2025-08
HY2025-03
HY2025-07
HY2025-06
HY2025-04
技术检测 | 检测标准 | 项目 | 测试结果 |
耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等级 3-3.5 |
耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等级 3-3.5 |
耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等级 3-3.5 |
干湿摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干湿 | 等级 3.5-4 |
抗摩擦坚牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000转 |
材质 | 100%涤纶 | ||
克重 | 335g/㎡ | ||
幅宽 | 142cm | ||
耐磨 | 50000转 | ||
色牢 | 4级 |